반품율
페이지 정보
작성자
유컴어스
작성일
25-12-11 23:21
본문
판매 카테고리별 반품율을 고려한 프라이싱!
| 카테고리 | 예상 반품율 (온라인 기준) | 주요 반품 이유 |
|---|---|---|
| 의류 및 패션 | 20% ~ 40% | 사이즈/핏 불일치, 색상 차이, 스타일 불만 |
| 신발 | 15% ~ 30% | 사이즈 문제, 착화감 불만족 |
| 자동차 부품 | 약 19% | 모델/년식 등 호환성 문제 |
| 가전제품 및 전자 기기 | 5% ~ 10% | 제품 결함, 호환성 문제, 기대 불일치 |
| 가구 및 생활용품 | 8% ~ 22% | 예상과 다른 크기/품질, 구매 후 변심 |
| 미용 및 개인 관리 | 1% ~ 5% | 위생 문제로 인한 개봉 후 반품 불가, 낮은 기대 불일치 |
출처 제미나이